41
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi | Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi | EA-2 | 20 | 224.700 |
| İstatistik | İstatistik | SAY-2 | 9 | |
| İşletme (İşletme Yönetimi) (Burslu) | İşletme (İşletme Yönetimi) (Burslu) | EA-2 | 2 | 285.226 |
| İşletme (İşletme Yönetimi) | İşletme (İşletme Yönetimi) | EA-2 | 18 | 269.484 |
| Pazarlama | Pazarlama | EA-2 | 7 | |
| Türk Dünyası İşletme Fakültesi | İşletme | EA-2 | 60 | 247.567 |
| Türk Dünyası İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 60 | 265.167 |
| Uluslararası Ticaret (Burslu) | Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA-2 | 2 | 288.012 |
| Uluslararası Ticaret | Uluslararası Ticaret | EA-2 | 8 | 275.620 |



